La giuria
Abbiamo riunito la giuria il 29 novembre 2023 e abbiamo valutato i 51 progetti arrivati. Meno calendari rispetto agli scorsi anni, è vero. Il bando, però, era decisamente impegnativo. Non che volessimo spaventare nessuno! Pensavamo, però, che una proposta più impegnativa poteva essere una bella sfida. Chi ha partecipato ha sperimentato quanto sia complesso affrontare certi progetti, ma anche che soddisfazione si provi, a lavoro finito, nel vedere realizzata un’idea di una certa complessità.
la valutazione
I criteri sono stati i seguenti:
- Bando: rispetto dei requisiti indicati come indispensabili
- Tipografia: leggibilità dei contenuti, correttezza e coerenza delle scelte fatte a livello di caratteri (tipologia, abbinamento, peso, dimensioni)
- Datario: leggibilità e correttezza formale (sabati, domeniche e festività evidenziate in modo corretto)
- Adv: presenza di tutti gli elementi necessari (visual, claim, logo) e corrispondenza della proposta alle caratteristiche tipiche di un annuncio pubblicitario
- Loghi: originalità e qualità della progettazione
- Visual: stile coerente lungo tutti i mesi del calendario e non “eccessivamente ispirato” a tendenze già famose.
Ed ecco la classifica finale.
01 | #Zetapower Istituto Pavoniano Artigianelli | Milano Aurora Rossiello, Matteo Mazziero | Docente: Luca Galluzzi |
||||||
Bando | Tipografia | Datario | ADV | Loghi | Visual | Totale | |
33 | 32 | 33 | 31 | 32 | 30 | 191 | |
02 | Un futuro verde è un futuro rosa IIS Bodoni Paravia | Torino Valentina Vincitorio, Fredrick Ukoro | Docente: Simona Scintu |
||||||
Bando | Tipografia | Datario | ADV | Loghi | Visual | Totale | |
35 | 30 | 29 | 31 | 28 | 31 | 184 | |
03 | Stay true be you! Istituto Pavoniano Artigianelli | Milano Alessandro Alba, Nicola Cecchetti | Docente: Luca Galluzzi |
||||||
Bando | Tipografia | Datario | ADV | Loghi | Visual | Totale | |
32 | 29 | 28 | 31 | 33 | 29 | 182 | |
04 | Libera la mente, dai svago alla fantasia ITSOS Albe Steiner | Milano Laura Giulia Paris, Valentina Zaghen | Docente: Vincenza De Nigris |
||||||
Bando | Tipografia | Datario | ADV | Loghi | Visual | Totale | |
30 | 32 | 30 | 26 | 28 | 34 | 180 | |
04 | Sogna in grande, vivi senza limiti Istituto Pavoniano Artigianelli | Milano Fiona Li Sacchi, Danka Tapang | Docente: Luca Galluzzi |
||||||
Bando | Tipografia | Datario | ADV | Loghi | Visual | Totale | |
30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 180 | |
06 | Fil Rouge ITIS Cannizzaro | Rho Emanuele Caccia | Docente: Maria Barbara Scarcia |
||||||
Bando | Tipografia | Datario | ADV | Loghi | Visual | Totale | |
31 | 26 | 26 | 30 | 26 | 30 | 169 | |
07 | Il futuro nelle nostre aule IIS Bodoni Paravia | Torino Simone Buemi, Lorenzo Furlano Grapoli | Docente: Giuliana D’Addetta |
||||||
Bando | Tipografia | Datario | ADV | Loghi | Visual | Totale | |
33 | 25 | 27 | 29 | 25 | 27 | 166 | |
08 | Spazio ai giovani per nuove innovazioni ITSOS Albe Steiner | Milano Chiara Lamanna, Alice Leonetti | Docente: Vincenza De Nigris |
||||||
Bando | Tipografia | Datario | ADV | Loghi | Visual | Totale | |
27 | 27 | 29 | 24 | 25 | 30 | 162 | |
09 | Share your ideaz! Istituto Rizzoli | Milano Alice Aiello, Desiree Proietti | Docente: Alberto Ferrari |
||||||
Bando | Tipografia | Datario | ADV | Loghi | Visual | Totale | |
31 | 27 | 28 | 29 | 21 | 20 | 157 | |
09 | Be creative ITSOS Albe Steiner | Milano Giada Sacchi, Kristine Lubat | Docente: Vincenza De Nigris |
||||||
Bando | Tipografia | Datario | ADV | Loghi | Visual | Totale | |
26 | 28 | 25 | 24 | 24 | 30 | 157 |
Le foto dei 3 team vincitori
Le trovate nel post Abbiamo inaugurato il 2024!. Da lì potete accedere anche a tutte le foto fatte durante l’evento.